Classifica Amatori II categoria 2009/10:
SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | gol F | gol S | M.I. | in casa V N P | fuori casa V N P | gol c. F S | gol f.c. F S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Club Rosign. | 47 | 30 | 19 | 9 | 2 | 62 | 27 | 2 | 12 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 38 | 10 | 24 | 17 |
Mama Cafè | 45 | 30 | 19 | 7 | 4 | 53 | 21 | 0 | 10 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 24 | 9 | 29 | 12 |
Gigi Sport | 44 | 30 | 19 | 6 | 5 | 50 | 27 | -1 | 9 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 29 | 17 | 21 | 10 |
Pol. Riparbella | 44 | 30 | 18 | 8 | 4 | 52 | 23 | -1 | 8 | 4 | 3 | 10 | 4 | 1 | 21 | 10 | 31 | 13 |
Arci Cotone | 38 | 30 | 14 | 10 | 6 | 40 | 30 | -7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 19 | 7 | 21 | 23 |
A.S.D. San Lazzaro | 37 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 33 | -8 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 20 | 10 | 30 | 23 |
Pol. Castellina A.S.D. | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 | 41 | -12 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 36 | 20 | 16 | 21 |
A.S.D. Saline | 33 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 35 | -12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 23 | 16 | 21 | 19 |
Circ. Ricreat. Solvay | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 42 | -14 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 23 | 24 | 18 | 18 |
Querceto F.C. | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 39 | 40 | -20 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 19 | 16 | 20 | 24 |
G.S. Ponteginori | 22 | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 51 | -23 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 14 | 21 | 14 | 30 |
Pol. Quercianella | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 46 | -24 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 14 | 26 | 14 | 20 |
A.S.D. Serrazzano | 20 | 30 | 5 | 10 | 15 | 34 | 53 | -25 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 19 | 22 | 15 | 31 |
F.C. Ducceschi | 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 24 | 65 | -29 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 12 | 14 | 33 | 10 | 32 |
G.S. Crocetta | 14 | 30 | 2 | 10 | 18 | 27 | 56 | -31 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 9 | 14 | 31 | 13 | 25 |
Arci Castelnuovo Mis. | 10 | 30 | 1 | 8 | 21 | 26 | 60 | -35 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 12 | 19 | 32 | 7 | 28 |
Home | Fantafagiano login | Home USD Pomarance | Rally | Musica | I pronostici di Ciccio | Foto storiche | Galleria Foto
© Cuffincats Software 2007-2008. Tutti i diritti riservati al Fagiano. C.F.: FBNGCM77C15M126Z