Classifica campionato amatori UISP I° categoria 2012/13
SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | gol F | gol S | M.I. | in casa V N P | fuori casa V N P | gol c. F S | gol f.c. F S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cral Solvay | 44 | 30 | 17 | 10 | 3 | 44 | 21 | -1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 18 | 9 | 26 | 12 |
Circolo Pizzi Livorno | 43 | 30 | 19 | 5 | 6 | 45 | 26 | -2 | 12 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 26 | 11 | 19 | 15 |
Ammoscato Marmi | 41 | 30 | 15 | 11 | 4 | 53 | 28 | -4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 31 | 12 | 22 | 16 |
Arci La California | 41 | 30 | 17 | 7 | 6 | 47 | 22 | -4 | 9 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 23 | 11 | 24 | 11 |
Arci Palazzi | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 21 | -11 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 19 | 12 | 15 | 9 |
AS Metano Casa | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 30 | -13 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 21 | 11 | 18 | 19 |
Arci Gabbro | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 45 | 45 | -14 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 26 | 23 | 19 | 22 |
Bar Jolly Caletta | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 25 | 27 | -15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 12 | 14 |
Pol. Riparbella | 29 | 30 | 7 | 15 | 8 | 32 | 33 | -16 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 13 | 16 | 19 | 17 |
Livorno Forense | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 44 | 46 | -17 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 24 | 20 | 22 |
ASD Quercianella | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 48 | -19 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 20 | 29 | 14 | 19 |
Stella Rossa Volterra | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 39 | -20 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 12 | 20 | 18 | 19 |
Amatori Pomarance | 23 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 46 | -22 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 26 | 22 | 8 | 24 |
AICS Rosignano | 20 | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 | 41 | -25 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | 16 | 21 |
ASD San Lazzaro | 19 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 53 | -26 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 11 | 19 | 13 | 34 |
ASD Saline | 14 | 30 | 3 | 8 | 19 | 20 | 49 | -31 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 11 | 12 | 19 | 8 | 30 |
Home | Fantafagiano login | Home USD Pomarance | Rally | Musica | I pronostici di Ciccio | Foto storiche | Galleria Foto
© Cuffincats Software 2007-2008. Tutti i diritti riservati al Fagiano. C.F.: FBNGCM77C15M126Z