Classifica campionato FIP Promozione girone "E"
SQUADRA | PUNTI | G | V | P | Pun. F | Pun. S | in casa V P | fuori casa V P | in casa F S | fuori casa F S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELORIA BASKET 2000 | 32 | 20 | 16 | 4 | 1383 | 1102 | 9 | 1 | 7 | 3 | 674 | 494 | 709 | 608 |
BASKET & FRIENDS | 30 | 20 | 15 | 5 | 1564 | 1265 | 9 | 1 | 6 | 4 | 792 | 601 | 772 | 664 |
JUNIOR BASKET 94 | 30 | 20 | 15 | 5 | 1399 | 1058 | 9 | 1 | 6 | 4 | 664 | 471 | 735 | 587 |
SPORTING PISA | 30 | 20 | 15 | 5 | 1424 | 1174 | 7 | 3 | 8 | 2 | 730 | 605 | 694 | 569 |
DLP LIVORNO BASKET | 26 | 20 | 13 | 7 | 1429 | 1187 | 8 | 2 | 5 | 5 | 683 | 558 | 746 | 629 |
C.G.C. BASKET VIAREGGIO | 22 | 20 | 11 | 9 | 1305 | 1078 | 8 | 2 | 3 | 7 | 672 | 493 | 633 | 585 |
PALL. CECINA | 16 | 20 | 8 | 12 | 1218 | 1207 | 4 | 6 | 4 | 6 | 637 | 600 | 581 | 607 |
VIRTUS LIVORNO | 14 | 20 | 7 | 13 | 1163 | 1170 | 4 | 6 | 3 | 7 | 562 | 544 | 601 | 626 |
VERSILIA BASKET 2002 | 10 | 20 | 5 | 15 | 1196 | 1480 | 4 | 6 | 1 | 9 | 704 | 750 | 492 | 730 |
PALLACANESTRO S.ANNA | 10 | 20 | 5 | 15 | 1006 | 1216 | 4 | 6 | 1 | 9 | 572 | 653 | 434 | 563 |
BASKET POMARANCE "B" | 0 | 20 | 0 | 20 | 622 | 1772 | 0 | 10 | 0 | 10 | 341 | 909 | 281 | 863 |
Home | Fantafagiano login | Home USD Pomarance | Rally | Musica | I pronostici di Ciccio | Foto storiche | Galleria Foto
© Cuffincats Software 2007-2008. Tutti i diritti riservati al Fagiano. C.F.: FBNGCM77C15M126Z