Classifica campionato 2009/10 FIP Promozione girone "C"
SQUADRA | PUNTI | G | V | P | Pun. F | Pun. S | in casa V P | fuori casa V P | in casa F S | fuori casa F S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UISP Donoratico | 44 | 22 | 22 | 0 | 1790 | 1285 | 11 | 0 | 11 | 0 | 875 | 610 | 915 | 675 |
San Vincenzo | 32 | 22 | 16 | 6 | 1458 | 1331 | 10 | 1 | 6 | 5 | 762 | 628 | 696 | 703 |
Centro MBK Carrara | 28 | 22 | 14 | 8 | 1546 | 1360 | 9 | 2 | 5 | 6 | 833 | 666 | 713 | 694 |
Follonica Basket | 26 | 22 | 13 | 9 | 1410 | 1270 | 9 | 2 | 4 | 7 | 766 | 625 | 644 | 645 |
Livorno Meloria | 26 | 22 | 13 | 9 | 1497 | 1429 | 8 | 3 | 5 | 6 | 749 | 659 | 748 | 770 |
Team 90 Grosseto | 24 | 22 | 12 | 10 | 1510 | 1473 | 9 | 2 | 3 | 8 | 807 | 695 | 703 | 778 |
Argentario Basket | 20 | 22 | 10 | 12 | 1477 | 1503 | 7 | 4 | 3 | 8 | 799 | 736 | 678 | 767 |
Versilia Basket 2002 | 16 | 22 | 8 | 14 | 1381 | 1494 | 5 | 6 | 3 | 8 | 725 | 721 | 656 | 773 |
Basket Volterra | 16 | 22 | 8 | 14 | 1227 | 1311 | 4 | 7 | 4 | 7 | 641 | 660 | 586 | 651 |
Jolly Acli Basket Livorno | 12 | 22 | 6 | 16 | 1295 | 1468 | 3 | 8 | 3 | 8 | 643 | 691 | 652 | 777 |
AS Basket Pomarance | 10 | 22 | 5 | 17 | 1293 | 1673 | 4 | 7 | 1 | 10 | 662 | 809 | 631 | 864 |
Pol. Elba 97 | 10 | 22 | 5 | 17 | 1272 | 1559 | 3 | 8 | 2 | 9 | 637 | 757 | 635 | 802 |
Home | Fantafagiano login | Home USD Pomarance | Rally | Musica | I pronostici di Ciccio | Foto storiche | Galleria Foto
© Cuffincats Software 2007-2008. Tutti i diritti riservati al Fagiano. C.F.: FBNGCM77C15M126Z