Classifica campionato 2° categoria toscana FIGC - girone F - 2012/13
SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | gol F | gol S | M.I. | in casa V N P | fuori casa V N P | gol c. F S | gol f.c. F S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp. Cecina 1929 | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 60 | 22 | 3 | 10 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 27 | 8 | 33 | 14 |
Caldana | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 52 | 31 | -1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 30 | 16 | 22 | 15 |
Monteverdi 2006 | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 63 | 28 | -3 | 9 | 6 | 0 | 7 | 3 | 5 | 34 | 9 | 29 | 19 |
Saline | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 71 | 45 | -6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 46 | 24 | 25 | 21 |
Casale Marittimo | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 38 | 29 | -7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 25 | 15 | 13 | 14 |
Riotorto | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 51 | 34 | -11 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 26 | 16 | 25 | 18 |
Montieri ASD | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 56 | 45 | -14 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 35 | 22 | 21 | 23 |
Salivoli Calcio | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 33 | -15 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 19 | 16 | 19 | 17 |
Castelnuovo VdC | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 48 | -18 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 27 | 21 | 23 | 27 |
Bibbona ASD | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 44 | -22 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 17 | 17 | 25 | 27 |
Pomarance | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 39 | 44 | -27 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 22 | 21 | 17 | 23 |
Porto Azzurro | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 54 | -29 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 23 | 23 | 12 | 31 |
Rio Marina | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 37 | 64 | -32 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 11 | 23 | 24 | 14 | 40 |
Marciana Marina | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 31 | 81 | -38 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 10 | 13 | 35 | 18 | 46 |
Campiglia | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 37 | 65 | -39 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 19 | 30 | 18 | 35 |
San Vincenzo | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 27 | 60 | -42 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 10 | 14 | 30 | 13 | 30 |
Home | Fantafagiano login | Home USD Pomarance | Rally | Musica | I pronostici di Ciccio | Foto storiche | Galleria Foto
© Cuffincats Software 2007-2008. Tutti i diritti riservati al Fagiano. C.F.: FBNGCM77C15M126Z